Флот
A321

| Количество в парке | 2 |
|---|---|
| Число мест | 220 |
| Бизнес-класс | да |
| Размах крыла, м | 34,09 |
| Длина, м | 44,51 |
| Высота, м | 11,79 |
| Площадь крыла, кв.м. | 122,6 |
| Длина пассажирского салона, м | 35 |
| Ширина пассажирского салона, м | 3,70 |
| Высота пассажирского салона, м | 2,40 |
| Макс. взлётный вес, кг | 89000 |
| Взлетная полоса, м | 1960 - 2250 |
| Тормозной путь, м | 1560 |
| Уровень шума при взлёте, дБ | 88 |
| Макс. скорость, км/час | 1000 |
| Потолок, м | 12100 |
| Дальность полёта, км | 4500 |

A320

| Количество в парке | 1 |
|---|---|
| Число мест | 162 |
| Бизнес-класс | да |
| Размах крыла, м | 34.09 |
| Длина, м | 37,57 |
| Высота, м | 11,79 |
| Площадь крыла, кв.м. | 122,6 |
| Длина пассажирского салона, м | 27,50 |
| Ширина пассажирского салона, м | 3,70 |
| Высота пассажирского салона, м | 2,22 |
| Макс. взлётный вес, кг | 73500 |
| Взлетная полоса, м | 1960 - 2250 |
| Тормозной путь, м | 1490 |
| Уровень шума при взлёте, дБ | 86,5 - 88 |
| Макс. скорость, км/час | 1000 |
| Потолок, м | 12100 |
| Дальность полёта, км | 4500 |

A319

| Количество в парке | 2 |
|---|---|
| Число мест | 144 - 150 |
| Бизнес-класс | нет |
| Размах крыла, м | 34,10 |
| Длина, м | 33,84 |
| Высота, м | 11,76 |
| Площадь крыла, кв.м. | 122,60 |
| Длина пассажирского салона, м | 19,80 |
| Ширина пассажирского салона, м | 3,70 |
| Высота пассажирского салона, м | 2,13 |
| Макс. взлётный вес, кг | 75000 |
| Взлетная полоса, м | 1520 |
| Тормозной путь, м | 1450 |
| Уровень шума при взлёте, дБ | 86,5 - 88 |
| Макс. скорость, км/час | 1000 |
| Потолок, м | 12100 |
| Дальность полёта, км | 4500 |
